立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ 時 々 毎 日 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 4,130 595 13 8 4,746
2回生 2,189 2,037 55 12 4,293
3回生 806 3,381 121 5 4,313
4回生 928 3,404 182 5 4,519
≧5回生 203 580 41 1 825
男子 計 8,256 9,997 412 31 18,696
女子 1回生 2,629 163 1 7 2,800
2回生 1,774 819 8 4 2,605
3回生 468 1,971 31 1 2,471
4回生 644 2,069 33 4 2,750
≧5回生 42 130 5 177
女子 計 5,557 5,152 78 16 10,803
総計 13,813 15,149 490 47 29,499
性別 回生 いいえ 時 々 毎 日 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 87.0% 12.5% 0.3% 0.2% 4,746
2回生 51.0% 47.4% 1.3% 0.3% 4,293
3回生 18.7% 78.4% 2.8% 0.1% 4,313
4回生 20.5% 75.3% 4.0% 0.1% 4,519
≧5回生 24.6% 70.3% 5.0% 0.1% 825
男子 計 44.2% 53.5% 2.2% 0.2% 18,696
女子 1回生 93.9% 5.8% 0.0% 0.3% 2,800
2回生 68.1% 31.4% 0.3% 0.2% 2,605
3回生 18.9% 79.8% 1.3% 0.0% 2,471
4回生 23.4% 75.2% 1.2% 0.1% 2,750
≧5回生 23.7% 73.4% 2.8% 0.0% 177
女子 計 51.4% 47.7% 0.7% 0.1% 10,803
総計 46.8% 51.4% 1.7% 0.2% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る