立命館大学生生活習慣調査
  質問 i. 悩み事は? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 な い あ る 多 い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 2,379 2,217 145 5 4,746
2回生 1,883 2,175 229 6 4,293
3回生 1,854 2,227 229 3 4,313
4回生 1,710 2,554 242 13 4,519
≧5回生 330 448 47 825
男子 計 8,156 9,621 892 27 18,696
女子 1回生 1,040 1,669 86 5 2,800
2回生 775 1,691 132 7 2,605
3回生 756 1,593 116 6 2,471
4回生 743 1,837 166 4 2,750
≧5回生 52 112 13 177
女子 計 3,366 6,902 513 22 10,803
総計 11,522 16,523 1,405 49 29,499
性別 回生 な い あ る 多 い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 50.1% 46.7% 3.1% 0.1% 4,746
2回生 43.9% 50.7% 5.3% 0.1% 4,293
3回生 43.0% 51.6% 5.3% 0.1% 4,313
4回生 37.8% 56.5% 5.4% 0.3% 4,519
≧5回生 40.0% 54.3% 5.7% 0.0% 825
男子 計 43.6% 51.5% 4.8% 0.1% 18,696
女子 1回生 37.1% 59.6% 3.1% 0.2% 2,800
2回生 29.8% 64.9% 5.1% 0.3% 2,605
3回生 30.6% 64.5% 4.7% 0.2% 2,471
4回生 27.0% 66.8% 6.0% 0.1% 2,750
≧5回生 29.4% 63.3% 7.3% 0.0% 177
女子 計 31.2% 63.9% 4.7% 0.2% 10,803
総計 39.1% 56.0% 4.8% 0.2% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る