立命館大学生生活習慣調査
  質問 j. ストレスを感じるか? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 1 2 3 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 1,695 2,696 352 3 4,746
2回生 1,274 2,516 500 3 4,293
3回生 1,364 2,437 508 4 4,313
4回生 1,500 2,520 493 6 4,519
≧5回生 295 445 85 825
男子 計 6,128 10,614 1,938 16 18,696
女子 1回生 772 1,729 297 2 2,800
2回生 572 1,687 344 2 2,605
3回生 589 1,551 330 1 2,471
4回生 708 1,634 399 9 2,750
≧5回生 50 98 29 177
女子 計 2,691 6,699 1,399 14 10,803
総計 8,819 17,313 3,337 30 29,499
性別 回生 いいえ 少し 多い 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 35.7% 56.8% 7.4% 0.1% 4,746
2回生 29.7% 58.6% 11.6% 0.1% 4,293
3回生 31.6% 56.5% 11.8% 0.1% 4,313
4回生 33.2% 55.8% 10.9% 0.1% 4,519
≧5回生 35.8% 53.9% 10.3% 0.0% 825
男子 計 32.8% 56.8% 10.4% 0.1% 18,696
女子 1回生 27.6% 61.8% 10.6% 0.1% 2,800
2回生 22.0% 64.8% 13.2% 0.1% 2,605
3回生 23.8% 62.8% 13.4% 0.0% 2,471
4回生 25.7% 59.4% 14.5% 0.3% 2,750
≧5回生 28.2% 55.4% 16.4% 0.0% 177
女子 計 24.9% 62.0% 13.0% 0.1% 10,803
総計 29.9% 58.7% 11.3% 0.1% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る