立命館大学生生活習慣調査
  質問 k. 疲れ易い・だるい 前へ 次へ 戻る
性別 回 生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 2,534 2,204 8 4,746
2回生 2,248 2,032 13 4,293
3回生 2,334 1,966 13 4,313
4回生 3,078 1,430 11 4,519
≧5回生 543 281 1 825
男子 計 10,737 7,913 46 18,696
女子 1回生 1,341 1,448 11 2,800
2回生 1,192 1,406 7 2,605
3回生 1,183 1,280 8 2,471
4回生 1,732 1,011 7 2,750
≧5回生 93 84 177
女子 計 5,541 5,229 33 10,803
総計 16,278 13,142 79 29,499
性別 回生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 53.4% 46.4% 0.2% 4,746
2回生 52.4% 47.3% 0.3% 4,293
3回生 54.1% 45.6% 0.3% 4,313
4回生 68.1% 31.6% 0.2% 4,519
≧5回生 65.8% 34.1% 0.1% 825
男子 計 57.4% 42.3% 0.2% 18,696
女子 1回生 47.9% 51.7% 0.4% 2,800
2回生 45.8% 54.0% 0.3% 2,605
3回生 47.9% 51.8% 0.3% 2,471
4回生 63.0% 36.8% 0.3% 2,750
≧5回生 52.5% 47.5% 0.0% 177
女子 計 51.3% 48.4% 0.3% 10,803
総計 55.2% 44.6% 0.3% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る