立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
性別 回 生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 4,076 663 7 4,746
2回生 3,711 582 4,293
3回生 3,688 622 3 4,313
4回生 4,092 422 5 4,519
≧5回生 736 89 825
男子 計 16,303 2,378 15 18,696
女子 1回生 2,274 525 1 2,800
2回生 2,152 451 2 2,605
3回生 2,055 414 2 2,471
4回生 2,415 329 6 2,750
≧5回生 141 36 177
女子 計 9,037 1,755 11 10,803
総計 25,340 4,133 26 29,499
性別 回生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 85.9% 14.0% 0.1% 4,746
2回生 86.4% 13.6% 0.0% 4,293
3回生 85.5% 14.4% 0.1% 4,313
4回生 90.6% 9.3% 0.1% 4,519
≧5回生 89.2% 10.8% 0.0% 825
男子 計 87.2% 12.7% 0.1% 18,696
女子 1回生 81.2% 18.8% 0.0% 2,800
2回生 82.6% 17.3% 0.1% 2,605
3回生 83.2% 16.8% 0.1% 2,471
4回生 87.8% 12.0% 0.2% 2,750
≧5回生 79.7% 20.3% 0.0% 177
女子 計 83.7% 16.2% 0.1% 10,803
総計 85.9% 14.0% 0.1% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る