立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
性別 回 生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 3,793 591 362 4,746
2回生 3,437 489 367 4,293
3回生 3,613 469 231 4,313
4回生 3,508 740 271 4,519
≧5回生 728 61 36 825
男子 計 15,079 2,350 1,267 18,696
女子 1回生 2,124 359 317 2,800
2回生 2,013 319 273 2,605
3回生 2,003 331 137 2,471
4回生 1,992 593 165 2,750
≧5回生 151 17 9 177
女子 計 8,283 1,619 901 10,803
総計 23,362 3,969 2,168 29,499
性別 回 生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 79.9% 12.5% 7.6% 4,746
2回生 80.1% 11.4% 8.5% 4,293
3回生 83.8% 10.9% 5.4% 4,313
4回生 77.6% 16.4% 6.0% 4,519
≧5回生 88.2% 7.4% 4.4% 825
男子 計 80.7% 12.6% 6.8% 18,696
女子 1回生 75.9% 12.8% 11.3% 2,800
2回生 77.3% 12.2% 10.5% 2,605
3回生 81.1% 13.4% 5.5% 2,471
4回生 72.4% 21.6% 6.0% 2,750
≧5回生 85.3% 9.6% 5.1% 177
女子 計 76.7% 15.0% 8.3% 10,803
総計 79.2% 13.5% 7.3% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る