立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 1,295 3,284 167 4,746
2回生 2,653 1,266 374 4,293
3回生 2,629 1,473 211 4,313
4回生 2,761 1,498 260 4,519
≧5回生 631 156 38 825
男子 計 9,969 7,677 1,050 18,696
女子 1回生 478 2,224 98 2,800
2回生 1,410 927 268 2,605
3回生 1,112 1,248 111 2,471
4回生 1,263 1,349 138 2,750
≧5回生 116 52 9 177
女子 計 4,379 5,800 624 10,803
総計 14,348 13,477 1,674 29,499
性別 回生 いいえ は い 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 27.3% 69.2% 3.5% 4,746
2回生 61.8% 29.5% 8.7% 4,293
3回生 61.0% 34.2% 4.9% 4,313
4回生 61.1% 33.1% 5.8% 4,519
≧5回生 76.5% 18.9% 4.6% 825
男子 計 53.3% 41.1% 5.6% 18,696
女子 1回生 17.1% 79.4% 3.5% 2,800
2回生 54.1% 35.6% 10.3% 2,605
3回生 45.0% 50.5% 4.5% 2,471
4回生 45.9% 49.1% 5.0% 2,750
≧5回生 65.5% 29.4% 5.1% 177
女子 計 40.5% 53.7% 5.8% 10,803
総計 48.6% 45.7% 5.7% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る