立命館大学生生活習慣調査
  質問 o. 最近の体重をどう思うか? 前へ  戻る
性別 回 生 適 正 太りたい やせたい 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 2,331 691 1,720 4 4,746
2回生 2,232 694 1,364 3 4,293
3回生 2,199 675 1,427 12 4,313
4回生 2,504 671 1,336 8 4,519
≧5回生 362 110 353 825
男子 計 9,628 2,841 6,200 27 18,696
女子 1回生 648 33 2,117 2 2,800
2回生 586 27 1,990 2 2,605
3回生 613 36 1,821 1 2,471
4回生 941 52 1,751 6 2,750
≧5回生 64 4 109 177
女子 計 2,852 152 7,788 11 10,803
総計 12,480 2,993 13,988 38 29,499
性別 回生 適 正 太りたい やせたい 無回答
(空白)
総計
男子 1回生 49.1% 14.6% 36.2% 0.1% 4,746
2回生 52.0% 16.2% 31.8% 0.1% 4,293
3回生 51.0% 15.7% 33.1% 0.3% 4,313
4回生 55.4% 14.8% 29.6% 0.2% 4,519
≧5回生 43.9% 13.3% 42.8% 0.0% 825
男子 計 51.5% 15.2% 33.2% 0.1% 18,696
女子 1回生 23.1% 1.2% 75.6% 0.1% 2,800
2回生 22.5% 1.0% 76.4% 0.1% 2,605
3回生 24.8% 1.5% 73.7% 0.0% 2,471
4回生 34.2% 1.9% 63.7% 0.2% 2,750
≧5回生 36.2% 2.3% 61.6% 0.0% 177
女子 計 26.4% 1.4% 72.1% 0.1% 10,803
総計 42.3% 10.1% 47.4% 0.1% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る