立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子    男子 計 女子    女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 36 474 2,778 1,428 4,716 17 173 1,228 1,410 2,828 7,544
2回生 35 405 1,542 2,104 4,086 10 158 718 1,681 2,567 6,653
3回生 38 363 1,560 2,436 4,397 16 149 573 1,910 2,648 7,045
4回生 27 347 1,416 2,622 4,412 3 160 540 1,918 2,621 7,033
5回生以上 15 6 179 952 1,152 1 0 26 245 272 1,424
総計 151 1,595 7,475 9,542 18,763 47 640 3,085 7,164 10,936 29,699
 
回生 男子    男子 計 女子    女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 0.8% 10.1% 58.9% 30.3% 4,716 0.6% 6.1% 43.4% 49.9% 2,828 7,544
2回生 0.9% 9.9% 37.7% 51.5% 4,086 0.4% 6.2% 28.0% 65.5% 2,567 6,653
3回生 0.9% 8.3% 35.5% 55.4% 4,397 0.6% 5.6% 21.6% 72.1% 2,648 7,045
4回生 0.6% 7.9% 32.1% 59.4% 4,412 0.1% 6.1% 20.6% 73.2% 2,621 7,033
5回生以上 1.3% 0.5% 15.5% 82.6% 1,152 0.4% 0.0% 9.6% 90.1% 272 1,424
総計 0.8% 8.5% 39.8% 50.9% 18,763 0.4% 5.9% 28.2% 65.5% 10,936 29,699
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る