立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
 
  男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
回生 無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 7 4,606 50 53 4,716 1 2,810 11 6 2,828 7,544
2回生 15 3,618 186 267 4,086 2 2,523 21 21 2,567 6,653
3回生 20 3,242 406 729 4,397 5 2,482 99 62 2,648 7,045
4回生 5 3,164 372 871 4,412 0 2,429 102 90 2,621 7,033
5回生以上 1 616 104 431 1,152 0 228 13 31 272 1,424
総計 48 15,246 1,118 2,351 18,763 8 10,472 246 210 10,936 29,699
 
  男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
  無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.1% 97.7% 1.1% 1.1% 4,716 0.0% 99.4% 0.4% 0.2% 2,828 7,544
2回生 0.4% 88.5% 4.6% 6.5% 4,086 0.1% 98.3% 0.8% 0.8% 2,567 6,653
3回生 0.5% 73.7% 9.2% 16.6% 4,397 0.2% 93.7% 3.7% 2.3% 2,648 7,045
4回生 0.1% 71.7% 8.4% 19.7% 4,412 0.0% 92.7% 3.9% 3.4% 2,621 7,033
5回生以上 0.1% 53.5% 9.0% 37.4% 1,152 0.0% 83.8% 4.8% 11.4% 272 1,424
総計 0.3% 81.3% 6.0% 12.5% 18,763 0.1% 95.8% 2.2% 1.9% 10,936 29,699
  2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る