立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 6 4,110 595 5 4,716 2 2,654 171 1 2,828 7,544
2回生 10 2,289 1,723 64 4,086 2 1,848 710 7 2,567 6,653
3回生 5 821 3,460 111 4,397 1 523 2,092 32 2,648 7,045
4回生 3 841 3,403 165 4,412 0 527 2,059 35 2,621 7,033
5回生以上 1 268 816 67 1,152 0 67 198 7 272 1,424
総計 25 8,329 9,997 412 18,763 5 5,619 5,230 82 10,936 29,699
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.1% 87.2% 12.6% 0.1% 4,716 0.1% 93.8% 6.0% 0.0% 2,828 7,544
2回生 0.2% 56.0% 42.2% 1.6% 4,086 0.1% 72.0% 27.7% 0.3% 2,567 6,653
3回生 0.1% 18.7% 78.7% 2.5% 4,397 0.0% 19.8% 79.0% 1.2% 2,648 7,045
4回生 0.1% 19.1% 77.1% 3.7% 4,412 0.0% 20.1% 78.6% 1.3% 2,621 7,033
5回生以上 0.1% 23.3% 70.8% 5.8% 1,152 0.0% 24.6% 72.8% 2.6% 272 1,424
総計 0.1% 44.4% 53.3% 2.2% 18,763 0.0% 51.4% 47.8% 0.7% 10,936 29,699
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る