立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 4 4,094 618 4,716 3 2,343 482 2,828 7,544
2回生 1 3,595 490 4,086 1 2,109 457 2,567 6,653
3回生 4 3,783 610 4,397 2 2,217 429 2,648 7,045
4回生 3 4,016 393 4,412 1 2,298 322 2,621 7,033
5回生以上 0 1,018 134 1,152 0 196 45 241 1,393
総計 12 16,506 2,245 18,763 0 23 1 10,905 29,668
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 0.1% 86.8% 13.1% 4,716 0.1% 82.9% 17.0% 2,828 7,544
2回生 0.0% 88.0% 12.0% 4,086 0.0% 82.2% 17.8% 2,567 6,653
3回生 0.1% 86.0% 13.9% 4,397 0.1% 83.7% 16.2% 2,648 7,045
4回生 0.1% 91.0% 8.9% 4,412 0.0% 87.7% 12.3% 2,621 7,033
5回生以上 0.0% 88.4% 11.6% 1,152 0.0% 81.3% 18.7% 241 1,393
総計 0.1% 88.0% 12.0% 18,763 0.0% 0.2% 0.0% 10,905 29,668
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る