立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 609 3,381 726 4,716 234 2,209 385 2,828 7,544
2回生 477 3,090 519 4,086 343 1,808 416 2,567 6,653
3回生 382 3,412 603 4,397 264 1,894 490 2,648 7,045
4回生 259 3,539 614 4,412 163 1,970 488 2,621 7,033
5回生以上 74 965 113 1,152 20 183 38 241 1,393
総計 1,801 14,387 2,575 18,763 2 20 2 10,905 29,668
 
  回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 12.9% 71.7% 15.4% 4,716 8.3% 78.1% 13.6% 2,828 7,544
2回生 11.7% 75.6% 12.7% 4,086 13.4% 70.4% 16.2% 2,567 6,653
3回生 8.7% 77.6% 13.7% 4,397 10.0% 71.5% 18.5% 2,648 7,045
4回生 5.9% 80.2% 13.9% 4,412 6.2% 75.2% 18.6% 2,621 7,033
5回生以上 6.4% 83.8% 9.8% 1,152 8.3% 75.9% 15.8% 241 1,393
総計 9.6% 76.7% 13.7% 18,763 0.0% 0.2% 0.0% 10,905 29,668
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る