立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 341 1,094 3,281 4,716 81 473 2,274 2,828 7,544
2回生 477 2,175 1,434 4,086 274 980 1,313 2,567 6,653
3回生 409 3,073 915 4,397 277 1,623 748 2,648 7,045
4回生 297 3,013 1,102 4,412 151 1,434 1,036 2,621 7,033
5回生以上 82 892 178 1,152 19 157 65 241 1,393
総計 1,606 10,247 6,910 18,763 802 4,667 5,436 10,905 29,668
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 7.2% 23.2% 69.6% 4,716 2.9% 16.7% 80.4% 2,828 7,544
2回生 11.7% 53.2% 35.1% 4,086 10.7% 38.2% 51.1% 2,567 6,653
3回生 9.3% 69.9% 20.8% 4,397 10.5% 61.3% 28.2% 2,648 7,045
4回生 6.7% 68.3% 25.0% 4,412 5.8% 54.7% 39.5% 2,621 7,033
5回生以上 7.1% 77.4% 15.5% 1,152 7.9% 65.1% 27.0% 241 1,393
総計 8.6% 54.6% 36.8% 18,763 7.4% 42.8% 49.8% 10,905 29,668
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る