立命館大学生生活習慣調査
  質問 o. 最近の体重をどう思うか? 前へ  戻る
 
 回生 男子    男子 計 女子    女子 計  総計 
無回答 適  正 太りたい やせたい 無回答 適  正 太りたい やせたい
1回生 6 2,251 712 1,747 4,716 1 694 24 2,109 2,828 7,544
2回生 4 2,199 651 1,232 4,086 3 568 31 1,965 2,567 6,653
3回生 4 2,324 678 1,391 4,397 2 697 42 1,907 2,648 7,045
4回生 3 2,318 691 1,400 4,412 1 929 48 1,643 2,621 7,033
5回生以上 2 543 164 443 1,152 0 86 3 183 272 1,424
総計 19 9,635 2,896 6,213 18,763 7 2,974 148 7,807 10,936 29,699
 
 回生 男子    男子 計 女子    女子 計  総計 
無回答 適  正 太りたい やせたい 無回答 適  正 太りたい やせたい
1回生 0.1% 47.7% 15.1% 37.0% 4,716 0.0% 24.5% 0.8% 74.6% 2,828 7,544
2回生 0.1% 53.8% 15.9% 30.2% 4,086 0.1% 22.1% 1.2% 76.5% 2,567 6,653
3回生 0.1% 52.9% 15.4% 31.6% 4,397 0.1% 26.3% 1.6% 72.0% 2,648 7,045
4回生 0.1% 52.5% 15.7% 31.7% 4,412 0.0% 35.4% 1.8% 62.7% 2,621 7,033
5回生以上 0.2% 47.1% 14.2% 38.5% 1,152 0.0% 31.6% 1.1% 67.3% 272 1,424
総計 0.1% 51.4% 15.4% 33.1% 18,763 0.1% 27.2% 1.4% 71.4% 10,936 29,699
 
2010年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る