立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子     男子 計 女子     女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 19 512 2,841 1,524 4,896 13 164 1,220 1,417 2,814 7,710
2回生 15 409 1,477 2,196 4,097 14 156 713 1,670 2,553 6,650
3回生 22 379 1,297 2,370 4,068 8 150 573 1,797 2,528 6,596
4回生 17 343 1,404 2,655 4,419 6 148 542 1,988 2,684 7,103
5回生以上 8 11 168 934 ,1121   1 21 237 259 1,380
総計 81 1,654 ,7187 9,679 1,8601 41 619 3,069 7,109 10,838 29,439
 
回生 男子    男子 計 女子   女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 0.4% 10.5% 58.0% 31.1% 4,896 0.5% 5.8% 43.4% 50.4% 2,814 7,710
2回生 0.4% 10.0% 36.1% 53.6% 4,097 0.5% 6.1% 27.9% 65.4% 2,553 6,650
3回生 0.5% 9.3% 31.9% 58.3% 4,068 0.3% 5.9% 22.7% 71.1% 2,528 6,596
4回生 0.4% 7.8% 31.8% 60.1% 4,419 0.2% 5.5% 20.2% 74.1% 2,684 7,103
5回生以上 0.7% 1.0% 15.0% 83.3% ,1121 0.0% 0.4% 8.1% 91.5% 259 1,380
総計 0.4% 8.9% 38.6% 52.0% 1,8601 0.4% 5.7% 28.3% 65.6% 10,838 29,439
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る