立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生   4,800 38 58 4,896   2,800 6 8 2,814 7,710
2回生 10 3,740 161 186 4,097 9 2,509 22 13 2,553 6,650
3回生 7 3,164 357 540 4,068 5 2,409 58 56 2,528 6,596
4回生 4 3,261 357 797 4,419 6 2,524 78 76 2,684 7,103
5回生以上   645 124 352 1,121   224 14 21 259 1,380
総計 21 15,610 1,037 1,933 18,601 20 10,466 178 174 10,838 29,439
 
 回生   男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 98.0% 0.8% 1.2% 4,896 0.0% 99.5% 0.2% 0.3% 2,814 7,710
2回生 0.2% 91.3% 3.9% 4.5% 4,097 0.4% 98.3% 0.9% 0.5% 2,553 6,650
3回生 0.2% 77.8% 8.8% 13.3% 4,068 0.2% 95.3% 2.3% 2.2% 2,528 6,596
4回生 0.1% 73.8% 8.1% 18.0% 4,419 0.2% 94.0% 2.9% 2.8% 2,684 7,103
5回生以上 0.0% 57.5% 11.1% 31.4% 1,121 0.0% 86.5% 5.4% 8.1% 259 1,380
総計 0.1% 83.9% 5.6% 10.4% 18,601 0.2% 96.6% 1.6% 1.6% 10,838 29,439
  2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る