立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1 4,314 567 14 4,896   2,647 165 2 2,814 7,710
2回生 11 2,308 1,723 55 4,097 8 1,863 678 4 2,553 6,650
3回生 1 691 3,255 121 4,068 4 516 1,979 29 2,528 6,596
4回生 3 828 3,440 148 4,419 2 526 2,117 39 2,684 7,103
5回生以上   253 820 48 1,121   60 191 8 259 1,380
総計 16 8,394 9,805 386 18,601 14 5,612 5,130 82 10,838 29,439
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 88.1% 11.6% 0.3% 4,896 0.0% 94.1% 5.9% 0.1% 2,814 7,710
2回生 0.3% 56.3% 42.1% 1.3% 4,097 0.3% 73.0% 26.6% 0.2% 2,553 6,650
3回生 0.0% 17.0% 80.0% 3.0% 4,068 0.2% 20.4% 78.3% 1.1% 2,528 6,596
4回生 0.1% 18.7% 77.8% 3.3% 4,419 0.1% 19.6% 78.9% 1.5% 2,684 7,103
5回生以上 0.0% 22.6% 73.1% 4.3% 1,121 0.0% 23.2% 73.7% 3.1% 259 1,380
総計 0.1% 45.1% 52.7% 2.1% 18,601 0.1% 51.8% 47.3% 0.8% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る