立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生   3,825 909 162 4,896   2,423 346 45 2,814 7,710
2回生 11 2,024 1,525 537 4,097 7 1,710 685 151 2,553 6,650
3回生 2 1,731 1,662 673 4,068 3 1,559 805 161 2,528 6,596
4回生 2 1,789 1,946 682 4,419 1 1,588 923 172 2,684 7,103
5回生以上 1 392 564 164 1,121   127 107 25 259 1,380
総計 16 9,761 6,606 2,218 18,601 11 7,407 2,866 554 10,838 29,439
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0.0% 78.1% 18.6% 3.3% 4,896 0.0% 86.1% 12.3% 1.6% 2,814 7,710
2回生 0.3% 49.4% 37.2% 13.1% 4,097 0.3% 67.0% 26.8% 5.9% 2,553 6,650
3回生 0.0% 42.6% 40.9% 16.5% 4,068 0.1% 61.7% 31.8% 6.4% 2,528 6,596
4回生 0.0% 40.5% 44.0% 15.4% 4,419 0.0% 59.2% 34.4% 6.4% 2,684 7,103
5回生以上 0.1% 35.0% 50.3% 14.6% 1,121 0.0% 49.0% 41.3% 9.7% 259 1,380
総計 0.1% 52.5% 35.5% 11.9% 18,601 0.1% 68.3% 26.4% 5.1% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る