立命館大学生生活習慣調査
  質問 f. 間食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子       男子 計  女子       女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生   843 3,664 389 4,896   238 2,109 467 2,814 7,710
2回生 9 502 3,073 513 4,097 7 117 1,831 598 2,553 6,650
3回生 1 545 3,018 504 4,068 4 128 1,782 614 2,528 6,596
4回生 1 624 3,286 508 4,419 2 157 1,924 601 2,684 7,103
5回生以上 1 177 815 128 1,121   17 189 53 259 1,380
総計 12 2,691 13,856 2,042 18,601 13 657 7,835 2,333 10,838 29,439
 
  回生  男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 17.2% 74.8% 7.9% 4,896 0.0% 8.5% 74.9% 16.6% 2,814 7,710
2回生 0.2% 12.3% 75.0% 12.5% 4,097 0.3% 4.6% 71.7% 23.4% 2,553 6,650
3回生 0.0% 13.4% 74.2% 12.4% 4,068 0.2% 5.1% 70.5% 24.3% 2,528 6,596
4回生 0.0% 14.1% 74.4% 11.5% 4,419 0.1% 5.8% 71.7% 22.4% 2,684 7,103
5回生以上 0.1% 15.8% 72.7% 11.4% 1,121 0.0% 6.6% 73.0% 20.5% 259 1,380
総計 0.1% 14.5% 74.5% 11.0% 18,601 0.1% 6.1% 72.3% 21.5% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る