立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 5 3,530 1,310 51 4,896 5 1,208 1,459 142 2,814 7,710
2回生 12 2,815 1,231 39 4,097 15 1,057 1,367 114 2,553 6,650
3回生 3 2,863 1,166 36 4,068 10 1,020 1,380 118 2,528 6,596
4回生 3 3,297 1,092 27 4,419 8 1,191 1,384 101 2,684 7,103
5回生以上   765 348 8 1,121   96 154 9 259 1,380
総計 23 13,270 5,147 161 18,601 38 4,572 5,744 484 10,838 29,439
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 0.1% 72.1% 26.8% 1.0% 4,896 0.2% 42.9% 51.8% 5.0% 2,814 7,710
2回生 0.3% 68.7% 30.0% 1.0% 4,097 0.6% 41.4% 53.5% 4.5% 2,553 6,650
3回生 0.1% 70.4% 28.7% 0.9% 4,068 0.4% 40.3% 54.6% 4.7% 2,528 6,596
4回生 0.1% 74.6% 24.7% 0.6% 4,419 0.3% 44.4% 51.6% 3.8% 2,684 7,103
5回生以上 0.0% 68.2% 31.0% 0.7% 1,121 0.0% 37.1% 59.5% 3.5% 259 1,380
総計 0.1% 71.3% 27.7% 0.9% 18,601 0.4% 42.2% 53.0% 4.5% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る