立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 588 3,544 764 4,896 408 1,990 416 2,814 7,710
2回生 548 2,977 572 4,097 395 1,726 432 2,553 6,650
3回生 486 2,891 691 4,068 376 1,527 625 2,528 6,596
4回生 334 3,404 681 4,419 236 1,858 590 2,684 7,103
5回生以上 89 932 100 1,121 26 195 38 259 1,380
総計 2,045 13,748 2,808 18,601 1,441 7,296 2,101 10,838 29,439
 
  回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 12.0% 72.4% 15.6% 4,896 14.5% 70.7% 14.8% 2,814 7,710
2回生 13.4% 72.7% 14.0% 4,097 15.5% 67.6% 16.9% 2,553 6,650
3回生 11.9% 71.1% 17.0% 4,068 14.9% 60.4% 24.7% 2,528 6,596
4回生 7.6% 77.0% 15.4% 4,419 8.8% 69.2% 22.0% 2,684 7,103
5回生以上 7.9% 83.1% 8.9% 1,121 10.0% 75.3% 14.7% 259 1,380
総計 11.0% 73.9% 15.1% 18,601 13.3% 67.3% 19.4% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る