立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 300 1,141 3,455 4,896 165 479 2,170 2,814 7,710
2回生 561 2,105 1,431 4,097 336 947 1,270 2,553 6,650
3回生 501 2,394 1,173 4,068 369 1,022 1,137 2,528 6,596
4回生 389 3,212 818 4,419 262 1,670 752 2,684 7,103
5回生以上 99 870 152 1,121 28 162 69 259 1,380
総計 1,850 9,722 7,029 18,601 1,160 4,280 5,398 10,838 29,439
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 6.1% 23.3% 70.6% 4,896 5.9% 17.0% 77.1% 2,814 7,710
2回生 13.7% 51.4% 34.9% 4,097 13.2% 37.1% 49.7% 2,553 6,650
3回生 12.3% 58.8% 28.8% 4,068 14.6% 40.4% 45.0% 2,528 6,596
4回生 8.8% 72.7% 18.5% 4,419 9.8% 62.2% 28.0% 2,684 7,103
5回生以上 8.8% 77.6% 13.6% 1,121 10.8% 62.5% 26.6% 259 1,380
総計 9.9% 52.3% 37.8% 18,601 10.7% 39.5% 49.8% 10,838 29,439
 
2011年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る