立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 700 3,200 792 4,692 441 1,976 378 2,795 7,487
2回生 667 2,838 624 4,129 451 1,606 439 2,496 6,625
3回生 674 2,503 785 3,962 395 1,441 664 2,500 6,462
4回生 582 2,598 803 3,983 396 1,410 725 2,531 6,514
5回生以上 116 760 133 1,009 26 168 56 250 1,259
総計 2,739 11,899 3,137 17,775 1,709 6,601 2,262 10,572 28,347
 
  回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 14.9% 68.2% 16.9% 4,692 15.8% 70.7% 13.5% 2,795 7,487
2回生 16.2% 68.7% 15.1% 4,129 18.1% 64.3% 17.6% 2,496 6,625
3回生 17.0% 63.2% 19.8% 3,962 15.8% 57.6% 26.6% 2,500 6,462
4回生 14.6% 65.2% 20.2% 3,983 15.6% 55.7% 28.6% 2,531 6,514
5回生以上 11.5% 75.3% 13.2% 1,009 10.4% 67.2% 22.4% 250 1,259
総計 15.4% 66.9% 17.6% 17,775 16.2% 62.4% 21.4% 10,572 28,347
 
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る