立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 423 1,090 3,179 4,692 259 463 2,073 2,795 7,487
2回生 700 2,076 1,353 4,129 409 996 1,091 2,496 6,625
3回生 705 2,023 1,234 3,962 382 1,005 1,113 2,500 6,462
4回生 603 2,263 1,117 3,983 383 1,054 1,094 2,531 6,514
5回生以上 128 736 145 1,009 30 150 70 250 1,259
総計 2,559 8,188 7,028 17,775 1,463 3,668 5,441 10,572 28,347
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 9.0% 23.2% 67.8% 4,692 9.3% 16.6% 74.2% 2,795 7,487
2回生 17.0% 50.3% 32.8% 4,129 16.4% 39.9% 43.7% 2,496 6,625
3回生 17.8% 51.1% 31.1% 3,962 15.3% 40.2% 44.5% 2,500 6,462
4回生 15.1% 56.8% 28.0% 3,983 15.1% 41.6% 43.2% 2,531 6,514
5回生以上 12.7% 72.9% 14.4% 1,009 12.0% 60.0% 28.0% 250 1,259
総計 14.4% 46.1% 39.5% 17,775 13.8% 34.7% 51.5% 10,572 28,347
 
2012年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る