立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 3,878 668 4,546 2 2,236 520 2,758 7,304
2回生 10 3,424 532 3,966 8 1,973 433 2,414 6,380
3回生 6 3,519 524 4,049 8 2,017 405 2,430 6,479
4回生 5 3,567 350 3,922 12 2,193 333 2,538 6,460
5回生以上 1 817 113 931 2 244 36 282 1,213
総計 22 15,205 2,187 17,414 32 8,663 1,727 10,422 27,836
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 0.0% 85.3% 14.7% 4,546 0.1% 81.1% 18.9% 2,758 7,304
2回生 0.3% 86.3% 13.4% 3,966 0.3% 81.7% 17.9% 2,414 6,380
3回生 0.1% 86.9% 12.9% 4,049 0.3% 83.0% 16.7% 2,430 6,479
4回生 0.1% 90.9% 8.9% 3,922 0.5% 86.4% 13.1% 2,538 6,460
5回生以上 0.1% 87.8% 12.1% 931 0.7% 86.5% 12.8% 282 1,213
総計 0.1% 87.3% 12.6% 17,414 0.3% 83.1% 16.6% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る