立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 702 3,081 763 4,546 596 1,801 361 2,758 7,304
2回生 935 2,460 571 3,966 801 1,307 306 2,414 6,380
3回生 905 2,426 718 4,049 702 1,276 452 2,430 6,479
4回生 792 2,327 803 3,922 592 1,301 645 2,538 6,460
5回生以上 163 612 156 931 51 127 104 282 1,213
総計 3,497 10,906 3,011 17,414 2,742 5,812 1,868 10,422 27,836
 
  回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 15.4% 67.8% 16.8% 4,546 21.6% 65.3% 13.1% 2,758 7,304
2回生 23.6% 62.0% 14.4% 3,966 33.2% 54.1% 12.7% 2,414 6,380
3回生 22.4% 59.9% 17.7% 4,049 28.9% 52.5% 18.6% 2,430 6,479
4回生 20.2% 59.3% 20.5% 3,922 23.3% 51.3% 25.4% 2,538 6,460
5回生以上 17.5% 65.7% 16.8% 931 18.1% 45.0% 36.9% 282 1,213
総計 20.1% 62.6% 17.3% 17,414 26.3% 55.8% 17.9% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る