立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 532 1,078 2,936 4,546 415 521 1,822 2,758 7,304
2回生 985 1,794 1,187 3,966 794 793 827 2,414 6,380
3回生 974 2,027 1,048 4,049 737 903 790 2,430 6,479
4回生 866 1,998 1,058 3,922 594 980 964 2,538 6,460
5回生以上 177 556 198 931 51 106 125 282 1,213
総計 3,534 7,453 6,427 17,414 2,591 3,303 4,528 10,422 27,836
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 11.7% 23.7% 64.6% 4,546 15.0% 18.9% 66.1% 2,758 7,304
2回生 24.8% 45.2% 29.9% 3,966 32.9% 32.9% 34.3% 2,414 6,380
3回生 24.1% 50.1% 25.9% 4,049 30.3% 37.2% 32.5% 2,430 6,479
4回生 22.1% 50.9% 27.0% 3,922 23.4% 38.6% 38.0% 2,538 6,460
5回生以上 19.0% 59.7% 21.3% 931 18.1% 37.6% 44.3% 282 1,213
総計 20.3% 42.8% 36.9% 17,414 24.9% 31.7% 43.4% 10,422 27,836
 
2013年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る