立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子     男子 計 女子     女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 2 497 2,994 1,416 4,909 1 207 1,181 1,441 2,830 7,739
2回生 12 448 1,287 2,034 3,781 3 168 548 1,655 2,374 6,155
3回生 14 381 1,021 2,295 3,711 13 169 456 1,694 2,332 6,043
4回生 16 390 1,048 2,591 4,045 7 154 422 1,885 2,468 6,513
5回生以上 8 7 104 692 811 0 2 24 260 286 1,097
総計 52 1,723 6,454 9,028 17,257 24 700 2,631 6,935 10,290 27,547

 
回生 男子    男子 計 女子   女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 0.0% 10.1% 61.0% 28.8% 4,909 0.0% 7.3% 41.7% 50.9% 2,830 7,739
2回生 0.3% 11.8% 34.0% 53.8% 3,781 0.1% 7.1% 23.1% 69.7% 2,374 6,155
3回生 0.4% 10.3% 27.5% 61.8% 3,711 0.6% 7.2% 19.6% 72.6% 2,332 6,043
4回生 0.4% 9.6% 25.9% 64.1% 4,045 0.3% 6.2% 17.1% 76.4% 2,468 6,513
5回生以上 1.0% 0.9% 12.8% 85.3% 811 0.0% 0.7% 8.4% 90.9% 286 1,097
総計 0.3% 10.0% 37.4% 52.3% 17,257 0.2% 6.8% 25.6% 67.4% 10,290 27,547
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る