立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1 4,854 27 27 4,909 0 2,824 3 3 2,830 7,739
2回生 12 3,621 67 81 3,781 3 2,359 10 2 2,374 6,155
3回生 13 3,199 234 265 3,711 11 2,276 31 14 2,332 6,043
4回生 14 3,373 301 357 4,045 7 2,393 36 32 2,468 6,513
5回生以上 6 584 70 151 811 0 265 9 12 286 1,097
総計 46 15,631 699 881 17,257 21 10,117 89 63 10,290 27,547
 
 回生   男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 98.9% 0.6% 0.6% 4,909 0.0% 99.8% 0.1% 0.1% 2,830 7,739
2回生 0.3% 95.8% 1.8% 2.1% 3,781 0.1% 99.4% 0.4% 0.1% 2,374 6,155
3回生 0.4% 86.2% 6.3% 7.1% 3,711 0.5% 97.6% 1.3% 0.6% 2,332 6,043
4回生 0.3% 83.4% 7.4% 8.8% 4,045 0.3% 97.0% 1.5% 1.3% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 72.0% 8.6% 18.6% 811 0.0% 92.7% 3.1% 4.2% 286 1,097
総計 0.3% 90.6% 4.1% 5.1% 17,257 0.2% 98.3% 0.9% 0.6% 10,290 27,547
  2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る