立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 2 4,596 304 7 4,909 0 2,764 66 0 2,830 7,739
2回生 12 2,550 1,198 21 3,781 3 1,984 385 2 2,374 6,155
3回生 13 729 2,894 75 3,711 11 551 1,750 20 2,332 6,043
4回生 15 749 3,182 99 4,045 7 543 1,895 23 2,468 6,513
5回生以上 6 201 569 35 811 1 56 220 9 286 1,097
総計 48 8,825 8,147 237 17,257 22 5,898 4,316 54 10,290 27,547
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 93.6% 6.2% 0.1% 4,909 0.0% 97.7% 2.3% 0.0% 2,830 7,739
2回生 0.3% 67.4% 31.7% 0.6% 3,781 0.1% 83.6% 16.2% 0.1% 2,374 6,155
3回生 0.4% 19.6% 78.0% 2.0% 3,711 0.5% 23.6% 75.0% 0.9% 2,332 6,043
4回生 0.4% 18.5% 78.7% 2.4% 4,045 0.3% 22.0% 76.8% 0.9% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 24.8% 70.2% 4.3% 811 0.3% 19.6% 76.9% 3.1% 286 1,097
総計 0.3% 51.1% 47.2% 1.4% 17,257 0.2% 57.3% 41.9% 0.5% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る