立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 2 3,715 981 211 4,909 0 2,369 400 61 2,830 7,739
2回生 12 1,888 1,362 519 3,781 3 1,561 659 151 2,374 6,155
3回生 13 1,648 1,478 572 3,711 11 1,426 735 160 2,332 6,043
4回生 14 1,745 1,724 562 4,045 7 1,508 798 155 2,468 6,513
5回生以上 6 311 391 103 811 0 162 101 23 286 1,097
総計 47 9,307 5,936 1,967 17,257 21 7,026 2,693 550 10,290 27,547
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 0.0% 75.7% 20.0% 4.3% 4,909 0.0% 83.7% 14.1% 2.2% 2,830 7,739
2回生 0.3% 49.9% 36.0% 13.7% 3,781 0.1% 65.8% 27.8% 6.4% 2,374 6,155
3回生 0.4% 44.4% 39.8% 15.4% 3,711 0.5% 61.1% 31.5% 6.9% 2,332 6,043
4回生 0.3% 43.1% 42.6% 13.9% 4,045 0.3% 61.1% 32.3% 6.3% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 38.3% 48.2% 12.7% 811 0.0% 56.6% 35.3% 8.0% 286 1,097
総計 0.3% 53.9% 34.4% 11.4% 17,257 0.2% 68.3% 26.2% 5.3% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る