立命館大学生生活習慣調査
  質問 f. 間食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子       男子 計  女子       女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1 1,069 3,445 394 4,909 0 308 2,116 406 2,830 7,739
2回生 12 477 2,826 466 3,781 4 134 1,691 545 2,374 6,155
3回生 13 520 2,781 397 3,711 11 126 1,717 478 2,332 6,043
4回生 15 620 2,951 459 4,045 7 163 1,825 473 2,468 6,513
5回生以上 6 124 608 73 811 0 21 186 79 286 1,097
総計 47 2,810 12,611 1,789 17,257 22 752 7,535 1,981 10,290 27,547
 
  回生  男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 0.0% 21.8% 70.2% 8.0% 4,909 0.0% 10.9% 74.8% 14.3% 2,830 7,739
2回生 0.3% 12.6% 74.7% 12.3% 3,781 0.2% 5.6% 71.2% 23.0% 2,374 6,155
3回生 0.4% 14.0% 74.9% 10.7% 3,711 0.5% 5.4% 73.6% 20.5% 2,332 6,043
4回生 0.4% 15.3% 73.0% 11.3% 4,045 0.3% 6.6% 73.9% 19.2% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 15.3% 75.0% 9.0% 811 0.0% 7.3% 65.0% 27.6% 286 1,097
総計 0.3% 16.3% 73.1% 10.4% 17,257 0.2% 7.3% 73.2% 19.3% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る