立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 1 3,630 1,223 55 4,909 1 1,339 1,388 102 2,830 7,739
2回生 12 2,644 1,088 37 3,781 3 968 1,298 105 2,374 6,155
3回生 13 2,622 1,038 38 3,711 12 963 1,241 116 2,332 6,043
4回生 14 2,995 1,006 30 4,045 8 1,188 1,203 69 2,468 6,513
5回生以上 6 565 230 10 811 0 142 139 5 286 1,097
総計 46 12,456 4,585 170 17,257 24 4,600 5,269 397 10,290 27,547
 
 回生 男子    男子 計  女子    女子 計  総計 
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 0.0% 73.9% 24.9% 1.1% 4,909 0.0% 47.3% 49.0% 3.6% 2,830 7,739
2回生 0.3% 69.9% 28.8% 1.0% 3,781 0.1% 40.8% 54.7% 4.4% 2,374 6,155
3回生 0.4% 70.7% 28.0% 1.0% 3,711 0.5% 41.3% 53.2% 5.0% 2,332 6,043
4回生 0.3% 74.0% 24.9% 0.7% 4,045 0.3% 48.1% 48.7% 2.8% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 69.7% 28.4% 1.2% 811 0.0% 49.7% 48.6% 1.7% 286 1,097
総計 0.3% 72.2% 26.6% 1.0% 17,257 0.2% 44.7% 51.2% 3.9% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る