立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 2 4,210 697 4,909 0 2,330 500 2,830 7,739
2回生 15 3,332 434 3,781 4 1,989 381 2,374 6,155
3回生 13 3,261 437 3,711 11 1,933 388 2,332 6,043
4回生 16 3,680 349 4,045 7 2,166 295 2,468 6,513
5回生以上 6 728 77 811 0 233 53 286 1,097
総計 52 15,211 1,994 17,257 22 8,651 1,617 10,290 27,547
 
 回生 男子   男子 計  女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 0.0% 85.8% 14.2% 4,909 0.0% 82.3% 17.7% 2,830 7,739
2回生 0.4% 88.1% 11.5% 3,781 0.2% 83.8% 16.0% 2,374 6,155
3回生 0.4% 87.9% 11.8% 3,711 0.5% 82.9% 16.6% 2,332 6,043
4回生 0.4% 91.0% 8.6% 4,045 0.3% 87.8% 12.0% 2,468 6,513
5回生以上 0.7% 89.8% 9.5% 811 0.0% 81.5% 18.5% 286 1,097
総計 0.3% 88.1% 11.6% 17,257 0.2% 84.1% 15.7% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る