立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
 回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 653 3,620 636 4,909 535 2,004 291 2,830 7,739
2回生 746 2,553 482 3,781 603 1,461 310 2,374 6,155
3回生 786 2,321 604 3,711 626 1,269 437 2,332 6,043
4回生 807 2,499 739 4,045 578 1,363 527 2,468 6,513
5回生以上 143 506 162 811 46 108 132 286 1,097
総計 3135 11,499 2,623 17,257 2,388 6,205 1,697 10,290 27,547
 
  回生 男子   男子 計 女子   女子 計   総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 13.3% 73.7% 13.0% 4,909 18.9% 70.8% 10.3% 2,830 7,739
2回生 19.7% 67.5% 12.7% 3,781 25.4% 61.5% 13.1% 2,374 6,155
3回生 21.2% 62.5% 16.3% 3,711 26.8% 54.4% 18.7% 2,332 6,043
4回生 20.0% 61.8% 18.3% 4,045 23.4% 55.2% 21.4% 2,468 6,513
5回生以上 17.6% 62.4% 20.0% 811 16.1% 37.8% 46.2% 286 1,097
総計 18.2% 66.6% 15.2% 17,257 23.2% 60.3% 16.5% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る