立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 500 2,150 2,259 4,909 404 1,018 1,408 2,830 7,739
2回生 745 2,023 1,013 3,781 623 1,069 682 2,374 6,155
3回生 840 1,947 924 3,711 662 976 694 2,332 6,043
4回生 839 2,245 961 4,045 603 1,123 742 2,468 6,513
5回生以上 141 491 179 811 44 95 147 286 1,097
総計 3065 8,856 5,336 17,257 2,336 4,281 3,673 10,290 27,547
 
回生 男子   男子 計 女子   女子 計  総計 
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 10.2% 43.8% 46.0% 4,909 14.3% 36.0% 49.8% 2,830 7,739
2回生 19.7% 53.5% 26.8% 3,781 26.2% 45.0% 28.7% 2,374 6,155
3回生 22.6% 52.5% 24.9% 3,711 28.4% 41.9% 29.8% 2,332 6,043
4回生 20.7% 55.5% 23.8% 4,045 24.4% 45.5% 30.1% 2,468 6,513
5回生以上 17.4% 60.5% 22.1% 811 15.4% 33.2% 51.4% 286 1,097
総計 17.8% 51.3% 30.9% 17,257 22.7% 41.6% 35.7% 10,290 27,547
 
2014年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る