立命館大学生生活習慣調査2015
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
男子 女子
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 50 549 2,892 1,245 4,736 21 198 1,378 1,299 2,896 7,632
2回生 83 416 1,472 2,006 3,977 19 186 601 1,492 2,298 6,275
3回生 65 400 1,076 2,049 3,590 25 153 441 1,660 2,279 5,869
4回生 76 341 1,016 2,542 3,975 16 159 444 1,895 2,514 6,489
5回生以上 3 10 123 668 804 3 2 15 262 282 1,086
総計 277 1,716 6,579 8,510 17,082 84 698 2,879 6,608 10,269 27,351

 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 体育会 サークル いいえ 無回答 体育会 サークル いいえ
1回生 1.1% 11.6% 61.1% 26.3% 4,736 0.7% 6.8% 47.6% 44.9% 2,896 7,632
2回生 2.1% 10.5% 37.0% 50.4% 3,977 0.8% 8.1% 26.2% 64.9% 2,298 6,275
3回生 1.8% 11.1% 30.0% 57.1% 3,590 1.1% 6.7% 19.4% 72.8% 2,279 5,869
4回生 1.9% 8.6% 25.6% 63.9% 3,975 0.6% 6.3% 17.7% 75.4% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 1.2% 15.3% 83.1% 804 1.1% 0.7% 5.3% 92.9% 282 1,086
総計 1.6% 10.0% 38.5% 49.8% 17,082 0.8% 6.8% 28.0% 64.3% 10,269 27,351
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る