立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 52 4,642 21 21 4,736 15 2,878 1 2 2,896 7,632
2回生 84 3,719 103 71 3,977 18 2,262 12 6 2,298 6,275
3回生 66 3,033 261 230 3,590 25 2,204 25 25 2,279 5,869
4回生 77 3,222 331 345 3,975 16 2,425 46 27 2,514 6,489
5回生以上 3 586 69 146 804 3 263 10 6 282 1,086
総計 282 15,202 785 813 17,082 77 10,032 94 66 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1.1% 98.0% 0.4% 0.4% 4,736 0.5% 99.4% 0.0% 0.1% 2896 7,632
2回生 2.1% 93.5% 2.6% 1.8% 3,977 0.8% 98.4% 0.5% 0.3% 2298 6,275
3回生 1.8% 84.5% 7.3% 6.4% 3,590 1.1% 96.7% 1.1% 1.1% 2279 5,869
4回生 1.9% 81.1% 8.3% 8.7% 3,975 0.6% 96.5% 1.8% 1.1% 2514 6,489
5回生以上 0.4% 72.9% 8.6% 18.2% 804 1.1% 93.3% 3.5% 2.1% 282 1,086
総計 1.7% 89.0% 4.6% 4.8% 17,082 0.7% 97.7% 0.9% 0.6% 10269 27,351
  2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る