立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 51 4,396 283 6 4,736 15 2,818 63 0 2,896 7,632
2回生 84 2,637 1,228 28 3,977 19 1,878 398 3 2,298 6,275
3回生 65 654 2,801 70 3,590 24 472 1,764 19 2,279 5,869
4回生 77 730 3,067 101 3,975 16 548 1,920 30 2,514 6,489
5回生以上 3 180 576 45 804 3 48 220 11 282 1,086
総計 280 8,597 7,955 250 17,082 77 5,764 4,365 63 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1.1% 92.8% 6.0% 0.1% 4,736 0.5% 97.3% 2.2% 0.0% 2,896 7,632
2回生 2.1% 66.3% 30.9% 0.7% 3,977 0.8% 81.7% 17.3% 0.1% 2,298 6,275
3回生 1.8% 18.2% 78.0% 1.9% 3,590 1.1% 20.7% 77.4% 0.8% 2,279 5,869
4回生 1.9% 18.4% 77.2% 2.5% 3,975 0.6% 21.8% 76.4% 1.2% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 22.4% 71.6% 5.6% 804 1.1% 17.0% 78.0% 3.9% 282 1,086
総計 1.6% 50.3% 46.6% 1.5% 17,082 0.7% 56.1% 42.5% 0.6% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る