立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 52 3,546 953 185 4,736 15 2,437 377 67 2,896 7,632
2回生 84 1,898 1,510 485 3,977 18 1,467 697 116 2,298 6,275
3回生 65 1,571 1,425 529 3,590 24 1,355 721 179 2,279 5,869
4回生 79 1,638 1,699 559 3,975 17 1,423 898 176 2,514 6,489
5回生以上 3 320 368 113 804 3 168 92 19 282 1,086
総計 283 8,973 5,955 1,871 17,082 77 6,850 2,785 557 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 時々 いいえ 無回答 毎日 時々 いいえ
1回生 1.1% 74.9% 20.1% 3.9% 4,736 0.5% 84.2% 13.0% 2.3% 2,896 7,632
2回生 2.1% 47.7% 38.0% 12.2% 3,977 0.8% 63.8% 30.3% 5.0% 2,298 6,275
3回生 1.8% 43.8% 39.7% 14.7% 3,590 1.1% 59.5% 31.6% 7.9% 2,279 5,869
4回生 2.0% 41.2% 42.7% 14.1% 3,975 0.7% 56.6% 35.7% 7.0% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 39.8% 45.8% 14.1% 804 1.1% 59.6% 32.6% 6.7% 282 1,086
総計 1.7% 52.5% 34.9% 11.0% 17,082 0.7% 66.7% 27.1% 5.4% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る