立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 f. 間食を摂る 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 51 890 3,425 370 4,736 15 291 2,215 375 2,896 7,632
2回生 84 511 2,891 491 3,977 19 154 1,657 468 2,298 6,275
3回生 65 471 2,658 396 3,590 24 150 1,639 466 2,279 5,869
4回生 76 576 2,931 392 3,975 17 154 1,846 497 2,514 6,489
5回生以上 3 137 572 92 804 3 17 194 68 282 1,086
総計 279 2,585 12,477 1,741 17,082 78 766 7,551 1,874 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎日 無回答 いいえ 時々 毎日
1回生 1.1% 18.8% 72.3% 7.8% 4,736 0.5% 10.0% 76.5% 12.9% 2,896 7,632
2回生 2.1% 12.8% 72.7% 12.3% 3,977 0.8% 6.7% 72.1% 20.4% 2,298 6,275
3回生 1.8% 13.1% 74.0% 11.0% 3,590 1.1% 6.6% 71.9% 20.4% 2,279 5,869
4回生 1.9% 14.5% 73.7% 9.9% 3,975 0.7% 6.1% 73.4% 19.8% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 17.0% 71.1% 11.4% 804 1.1% 6.0% 68.8% 24.1% 282 1,086
総計 1.6% 15.1% 73.0% 10.2% 17,082 0.8% 7.5% 73.5% 18.2% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る