立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 53 3,500 1,129 54 4,736 21 1,347 1,417 111 2,896 7,632
2回生 84 2,713 1,131 49 3,977 18 974 1,224 82 2,298 6,275
3回生 66 2,487 1,000 37 3,590 27 977 1,170 105 2,279 5,869
4回生 76 2,798 1,068 33 3,975 17 1,124 1,282 91 2,514 6,489
5回生以上 3 555 238 8 804 3 134 139 6 282 1,086
総計 282 12,053 4,566 181 17,082 86 4,556 5,232 395 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 1.1% 73.9% 23.8% 1.1% 4,736 0.7% 46.5% 48.9% 3.8% 2,896 7,632
2回生 2.1% 68.2% 28.4% 1.2% 3,977 0.8% 42.4% 53.3% 3.6% 2,298 6,275
3回生 1.8% 69.3% 27.9% 1.0% 3,590 1.2% 42.9% 51.3% 4.6% 2,279 5,869
4回生 1.9% 70.4% 26.9% 0.8% 3,975 0.7% 44.7% 51.0% 3.6% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 69.0% 29.6% 1.0% 804 1.1% 47.5% 49.3% 2.1% 282 1,086
総計 1.7% 70.6% 26.7% 1.1% 17,082 0.8% 44.4% 50.9% 3.8% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る