立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 h. 深夜アルバイトをする 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎週 無回答 いいえ 時々 毎週
1回生 51 4,361 282 42 4,736 17 2,733 131 15 2,896 7,632
2回生 83 3,112 548 234 3,977 18 1,973 244 63 2,298 6,275
3回生 66 2,748 501 275 3,590 24 1,913 245 97 2,279 5,869
4回生 76 3,232 475 192 3,975 16 2,186 243 69 2,514 6,489
5回生以上 3 640 102 59 804 3 248 21 10 282 1,086
総計 279 14,093 1,908 802 17,082 78 9,053 884 254 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ 時々 毎週 無回答 いいえ 時々 毎週
1回生 1.1% 92.1% 6.0% 0.9% 4,736 0.6% 94.4% 4.5% 0.5% 2,896 7,632
2回生 2.1% 78.2% 13.8% 5.9% 3,977 0.8% 85.9% 10.6% 2.7% 2,298 6,275
3回生 1.8% 76.5% 14.0% 7.7% 3,590 1.1% 83.9% 10.8% 4.3% 2,279 5,869
4回生 1.9% 81.3% 11.9% 4.8% 3,975 0.6% 87.0% 9.7% 2.7% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 79.6% 12.7% 7.3% 804 1.1% 87.9% 7.4% 3.5% 282 1,086
総計 1.6% 82.5% 11.2% 4.7% 17,082 0.8% 88.2% 8.6% 2.5% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る