立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 i. 悩み事は? 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 ない ある 多い 無回答 ない ある 多い
1回生 51 2,198 2,205 282 4,736 15 1,243 1,475 163 2,896 7,632
2回生 83 1,773 1,780 341 3,977 18 858 1,203 219 2,298 6,275
3回生 65 1,603 1,612 310 3,590 24 861 1,178 216 2,279 5,869
4回生 77 1,640 1,869 389 3,975 16 758 1,443 297 2,514 6,489
5回生以上 3 331 361 109 804 3 105 140 34 282 1,086
総計 279 7,545 7,827 1,431 17,082 76 3,825 5,439 929 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 ない ある 多い 無回答 ない ある 多い
1回生 1.1% 46.4% 46.6% 6.0% 4,736 0.5% 42.9% 50.9% 5.6% 2,896 7,632
2回生 2.1% 44.6% 44.8% 8.6% 3,977 0.8% 37.3% 52.3% 9.5% 2,298 6,275
3回生 1.8% 44.7% 44.9% 8.6% 3,590 1.1% 37.8% 51.7% 9.5% 2,279 5,869
4回生 1.9% 41.3% 47.0% 9.8% 3,975 0.6% 30.2% 57.4% 11.8% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 41.2% 44.9% 13.6% 804 1.1% 37.2% 49.6% 12.1% 282 1,086
総計 1.6% 44.2% 45.8% 8.4% 17,082 0.7% 37.2% 53.0% 9.0% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る