立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 52 3,995 689 4,736 16 2,388 492 2,896 7,632
2回生 86 3,376 515 3,977 18 1,906 374 2,298 6,275
3回生 65 3,089 436 3,590 25 1,851 403 2,279 5,869
4回生 78 3,504 393 3,975 17 2,122 375 2,514 6,489
5回生以上 3 704 97 804 3 234 45 282 1,086
総計 284 14,668 2,130 17,082 79 8,501 1,689 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 1.1% 84.4% 14.5% 4,736 0.6% 82.5% 17.0% 2,896 7,632
2回生 2.2% 84.9% 12.9% 3,977 0.8% 82.9% 16.3% 2,298 6,275
3回生 1.8% 86.0% 12.1% 3,590 1.1% 81.2% 17.7% 2,279 5,869
4回生 2.0% 88.2% 9.9% 3,975 0.7% 84.4% 14.9% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 87.6% 12.1% 804 1.1% 83.0% 16.0% 282 1,086
総計 1.7% 85.9% 12.5% 17,082 0.8% 82.8% 16.4% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る