立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 607 3,683 446 4,736 318 2,367 211 2,896 7,632
2回生 759 2,888 330 3,977 503 1,629 166 2,298 6,275
3回生 851 2,206 533 3,590 506 1,388 385 2,279 5,869
4回生 841 2,466 668 3,975 498 1,535 481 2,514 6,489
5回生以上 146 519 139 804 43 123 116 282 1,086
総計 3,204 11,762 2,116 17,082 1,868 7,042 1,359 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 12.8% 77.8% 9.4% 4,736 11.0% 81.7% 7.3% 2,896 7,632
2回生 19.1% 72.6% 8.3% 3,977 21.9% 70.9% 7.2% 2,298 6,275
3回生 23.7% 61.4% 14.8% 3,590 22.2% 60.9% 16.9% 2,279 5,869
4回生 21.2% 62.0% 16.8% 3,975 19.8% 61.1% 19.1% 2,514 6,489
5回生以上 18.2% 64.6% 17.3% 804 15.2% 43.6% 41.1% 282 1,086
総計 18.8% 68.9% 12.4% 17,082 18.2% 68.6% 13.2% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る