立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 488 2,604 1,644 4,736 258 1,465 1,173 2,896 7,632
2回生 839 2,684 454 3,977 579 1,412 307 2,298 6,275
3回生 900 2,007 683 3,590 567 1,173 539 2,279 5,869
4回生 913 2,285 777 3,975 554 1,364 596 2,514 6,489
5回生以上 154 480 170 804 45 103 134 282 1,086
総計 3,294 10,060 3,728 17,082 2,003 5,517 2,749 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 いいえ はい 無回答 いいえ はい
1回生 10.3% 55.0% 34.7% 4,736 8.9% 50.6% 40.5% 2,896 7,632
2回生 21.1% 67.5% 11.4% 3,977 25.2% 61.4% 13.4% 2,298 6,275
3回生 25.1% 55.9% 19.0% 3,590 24.9% 51.5% 23.7% 2,279 5,869
4回生 23.0% 57.5% 19.5% 3,975 22.0% 54.3% 23.7% 2,514 6,489
5回生以上 19.2% 59.7% 21.1% 804 16.0% 36.5% 47.5% 282 1,086
総計 19.3% 58.9% 21.8% 17,082 19.5% 53.7% 26.8% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る