立命館大学生生活習慣調査2015
  質問 o. 最近の体重をどう思うか? 前へ  戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 適正 太りたい やせたい 無回答 適正 太りたい やせたい
1回生 53 2,202 873 1,608 4,736 18 844 55 1,979 2,896 7,632
2回生 85 1,961 798 1,133 3,977 18 664 35 1,581 2,298 6,275
3回生 67 1,856 653 1,014 3,590 24 664 63 1,528 2,279 5,869
4回生 77 2,000 712 1,186 3,975 18 864 51 1,581 2,514 6,489
5回生以上 3 340 145 316 804 3 92 10 177 282 1,086
総計 285 8,359 3,181 5,257 17,082 81 3,128 214 6,846 10,269 27,351
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 適正 太りたい やせたい 無回答 適正 太りたい やせたい
1回生 1.1% 46.5% 18.4% 34.0% 4,736 0.6% 29.1% 1.9% 68.3% 2,896 7,632
2回生 2.1% 49.3% 20.1% 28.5% 3,977 0.8% 28.9% 1.5% 68.8% 2,298 6,275
3回生 1.9% 51.7% 18.2% 28.2% 3,590 1.1% 29.1% 2.8% 67.0% 2,279 5,869
4回生 1.9% 50.3% 17.9% 29.8% 3,975 0.7% 34.4% 2.0% 62.9% 2,514 6,489
5回生以上 0.4% 42.3% 18.0% 39.3% 804 1.1% 32.6% 3.5% 62.8% 282 1,086
総計 1.7% 48.9% 18.6% 30.8% 17,082 0.8% 30.5% 2.1% 66.7% 10,269 27,351
 
2015年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る