立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 70 3,592 1,242 60 4,964 27 1,320 1,507 102 2,956 7,920
2回生 68 2,742 1,078 37 3,925 20 1,105 1,266 96 2,487 6,412
3回生 87 2,773 1,101 53 4,014 25 1,027 1,235 76 2,363 6,377
4回生 74 2,744 1,007 33 3,858 22 1,144 1,241 107 2,514 6,372
5回生以上 7 531 225 4 767 1 124 121 14 260 1,027
総計 306 12,382 4,653 187 17,528 95 4,720 5,370 395 10,580 28,108
 
回生 男子 男子 計 女子 女子 計 総計
無回答 毎日 2-3日 4日以上 無回答 毎日 2-3日 4日以上
1回生 1.4% 72.4% 25.0% 1.2% 4,964 0.9% 44.7% 51.0% 3.5% 2,956 7,920
2回生 1.7% 69.9% 27.5% 0.9% 3,925 0.8% 44.4% 50.9% 3.9% 2,487 6,412
3回生 2.2% 69.1% 27.4% 1.3% 4,014 1.1% 43.5% 52.3% 3.2% 2,363 6,377
4回生 1.9% 71.1% 26.1% 0.9% 3,858 0.9% 45.5% 49.4% 4.3% 2,514 6,372
5回生以上 0.9% 69.2% 29.3% 0.5% 767 0.4% 47.7% 46.5% 5.4% 260 1,027
総計 1.7% 70.6% 26.5% 1.1% 17,528 0.9% 44.6% 50.8% 3.7% 10,580 28,108
 
2016年4・5月定期健康診断時の調査による
戻る